Der BMW X6 xDrive30d kostet
62.500 € | |
65.100 € | Exclusive |
68.500 € | M Sport |
Türen | 5 |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 2.993 cm³ |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | 540 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 7,5 s |
Verbrauch | 8,7 l/100 km innerorts 6,7 l/100 km außerorts 7,4 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 195 g/km |
Länge | 4,88 m |
Höhe | 1,67 m |
Breite | 1,98 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: xDrive40d – M50d xDrive
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.